オカモトヤ文具カタログ vol.9 正誤表*ページ数の赤字項目が今回追加分 |
pdfファイル 16ページ 187KB |
| 2007.5.15 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頁 | メーカー | 製品名 | JANコード | 誤 | 正 | 理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻頭SELECTIONコーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOPS | JOPS ビジネスグリーティングカード | 9900271 他 | 各種類ともカタログコードの誤り 990 0221 990 0222 990 0223 990 0224 | 990 0271 990 0272 990 0273 990 0274 本編430頁の記載は正しいです | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ライオン | アコルデ シリーズ 全品 | 1117859 他 | エコ関係のマークが無い | グリーン購入法 及び GPN 対象商品です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シャープ | シャープ 空気清浄機 S40CX−R レッド | 9497570 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シャープ | シャープ 空気清浄機 S40CX−W ホワイト | 9497563 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻頭・巻末 INDEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 |   | カタログINDEX 困ったちゃん検索 |   | 個人情報保護法関連商品の鍵ファイルと鍵保存台紙 頁 010、223 | 頁 016、203、223 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539 |   | カタログINDEX コード順 |   | カタログコード 102 3716 102 3723 102 3730 頁 010、203、223 | 頁 016、203、223 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタログ部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | イメーション | CDR80Z CLN×10S カラー 10枚入 | 7008054 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | イメーション | CD−R CDR80ZPWR×10S 10枚 | 7009327 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | イメーション | CDR80PWB×50S ホワイト 50枚入 | 7012938 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメーション CDR80Z PWRX50 ホワイト 50枚入 | 7009358 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | イメーション | CDRW80A×50K 50枚入 | 7008047 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | LBPトナーカートリッジ EP−V 汎用品 | 9900252 | メーカー廃番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | キヤノン | トナーカートリッジ EP−26純正 | 5299100 | メーカー品番: EP-26 CRG-EP26(8489A003) | EP-26 CRG-EP26(8489A009) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | キヤノン | ドラムカートリッジ301 | 5322174 | 税込価格(税抜価格) ¥12,600(¥12,000) | ¥22,050(¥21,000) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | キヤノン | インクジェット用インク BC−01 黒 | 9869803 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | 桜井 | インクジェットプロッタ専用紙 | 8595116 | 商品コード: CIJ850B | CIJ850F | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | コクヨ | 和紙・薄口 KPC−W1110 A4 | 0154350 | PC−W1110 | KPC−W1110 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | サンワ | マウスパッド MPD-208F ダックスフント | 7245064 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウスパッド MPD−208H チワワ | 7245088 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | コクヨ | マウスパッド EAM−PD20−B | 0582634 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウスパッド EAM−PD20−P | 0582658 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | コクヨ | マウス EAM−U111−B メタリックブルー | 0072494 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | プロセブン | 耐震マットG−N100 | 1000929 | 商品名: 100×100耐荷重125s (4枚) | 100×100耐荷重125s (1枚) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062 | エレコム | USハブ付USBテンキー TK−UE2BHSV |
3041158 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 | ロジテック | スイッチングHUB | 2750296 | メーカー名 (エレコム) 品番 LAN-SW051P | (ロジテック) LAN-SW05/P | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | トンボ | クリーンギア(オフィスクリーナー)各種 | 1703832 他 |
|
|
カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | 三菱 | OAクリーナー 各種 | 8744147 他 |
|
|
カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | サンワ | OAホコリキャッチャー | 7263099 | 画像写真の品番 CD−78SV | CD−78SZ | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | ナショナル | アルカリ乾電池(金)LR03G−2VS単4 2入 | 4410381 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | パナソニック | パナソニク アルカリ乾電池(金)LR1G−2S 単5 2入 | 9451535 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニク アルカリ電池(金)LR14G−2VSE単2 2入 | 4410510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニク アルカリ電池(金)LR20G−2VSE単1 2入 | 4410565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 | キングジム | 「テプラ」PRO SR920 メタリックグレー |
0761227 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベルライター テプラPRO SR520 | 0761333 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | キングジム | テプラテープ ベーシックパック | 0761081 他 | エコ区分 無し | エコマーク 商品です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | カシオ | ネームランド 本体 KL−A300C | 0191490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | カシオ | ネームランド テープカートリッジ 各種 | 0123569 他 | エコ区分 無し | 基本的に全部 エコマーク商品です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | カシオ | カシオ 特大表示電卓 DW−20VT−N 12桁 | 0164364 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | カシオ | カシオ 特大表示電卓 JW−20VT−N 12桁 | 0164340 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | カシオ | 電卓 JF−120EV−N マルチ換算・大型液晶表示 | 0166009 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | カシオ | カシオ 関数電卓 FX−82ES−N 10桁 | 0166986 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンター電卓 HR−170LBGYC 黒 | 0165187 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | カール | カール デスクパーサー(シュレッダー) DS−6000 | 0940195 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | JOPS | JOPS シュレッダー袋 各種 | 9900230 他 | メーカー名 ジョップスデスク | JOPS | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | キングジム | 背見出し紙 パイプファイル用 | 0280001 | エコ区分 無し | グリーン購入法、GPN 対象商品です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ライオン | パイプ式ファイル アコルデ 500枚収容の全色 |
1108703 他 | 税込価格(税抜価格) ¥1,150(¥1,100) | ¥1,155(¥1,100) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | コクヨ | コクヨ チューブファイル フ−VM655M A4E グレー | 0082417 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューブファイル フ−VM651M B5S グレー | 0082394 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューブファイル フ−VM655M A4E グレー | 0082417 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューブファイル フ−VM659M B4E グレー | 0082431 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューブファイル フ-VM659M B4E グレー | 0082431 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | コクヨ | リングファイル 各色各サイズ | 0033693 他 | P109 一番上緑の見出し内です 〈2穴 リング内径27・37o〉 | 〈2穴 リング内径 30・39o〉 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | コクヨ | Dリングファイル《ER》 各種 | 0023564 他 | 商品名見出し リングファイル《ER》 | Dリングファイル《ER》 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dリングファイル《ER》 各種 | 0023564 他 | メーカー品番 UDR420N- UDR430N- | フ-UDR420N- フ-UDR430N- | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dリングファイル《ER》 | 0023601 | 002 3601 002 3656 色 黒(BK) | ダークグレー(DM) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リングファイル《ER》 | 0027142 | ●フUR430−の写真 左から3番目 青 | 緑 です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | コクヨ | ポップDリングファイル A4S 黒 | 0148373 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポップDリングファイル A4S 青 | 0148366 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポップDリングファイル フ−SFD420 A4S 灰 | 0148380 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポップDリングファイル フ−SFD420 A4S 黒 | 0148373 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポップDリングファイル フ−SFD420 A4S 青 | 0148366 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポップDリングファイル フ−SFD420 A4S 赤 | 0148397 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライオン | レターファイル No115 A4S クラフト | 1103258 | JD取扱停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レターファイル No116 A4S ピンク | 1103265 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レターファイル No117 A4S 黄 | 1103272 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レターファイル No118 A4S 水 | 1103289 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レターファイル No119 A4S 緑 | 1103296 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | BNK | スプリングファイル 148 B5S | 5001486 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | コクヨ | レターファイル フ−550 A4S 黄 | 0034454 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レターファイル フ−550 A4S 赤 | 0034447 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レターファイル フ−550 A4S 緑 | 0034430 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | キングジム | キングホルダー マチ付フタ無しタイプ 781−10 A4−S | 0002085 | キングホルダー(マチなし) | キングホルダー(マチつき、フタなし) 写真の説明も訂正 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | キングジム | クリヤーファイル カラーベース 110CH B6E青 |
0280506 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリヤーファイル カラーベース 110CH B6E黒 |
0280704 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ライオン | ライオン パームファイル No.87−A4S 青 | 1114711 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライオン パームファイル No.87−A4S 緑 | 1114728 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 西ノ宮 | 板目紙 各種 | 9900260 他 | 商品名他 美濃版 | 美濃判 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板目紙 | 9900265 | 税込価格(税抜価格) ¥40(¥38) | ¥42(¥40) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板目紙 | 9900266 | 税込価格(税抜価格) ¥84(¥76) | ¥84(¥80) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | リヒト | クリップボード 各色 | 9836184 他 | 包装単位 ヌケ | ●ご発注単位:〈1/10〉 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | ライオン | マグネット用箋挟 220 イエロー | 1139639 | 左側写真下の品番 NO.221MG 規格A4S | 品番NO.220MG 規格A4E | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 220 グリーン | 1139622 | 左側写真下の品番 NO.221MG 規格A4S | 品番NO.220MG 規格A4E | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 220 ブラック | 1139646 | 左側写真下の品番 NO.221MG 規格A4S | 品番NO.220MG 規格A4E | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 220 ブルー | 1139615 | 左側写真下の品番 NO.221MG 規格A4S | 品番NO.220MG 規格A4E | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 220 ブルー | 1139615 | 左側写真下の品番 NO.221MG 規格A4S | 品番NO.220MG 規格A4E | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 220 レッド | 1139608 | 左側写真下の品番 NO.221MG 規格A4S | 品番NO.220MG 規格A4E | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 221 黄 | 1139684 | 写真下の品番 NO.221MG 規格 A4E | NO.220MG A4S | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 221 黒 | 1139691 | 写真下の品番 NO.221MG 規格 A4E | NO.220MG A4S | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 221 青 | 1139660 | 写真下の品番 NO.221MG 規格 A4ENO.220MG A4S | NO.220MG A4S | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 221 赤 | 1139653 | 写真下の品番 NO.221MG 規格 A4E | NO.220MG A4S | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネット用箋挟 221 緑 | 1139677 | 写真下の品番 NO.221MG 規格 A4E | NO.220MG A4S | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | セキセイ | シスボックス サイド型 SBX−89 A4 黄 | 4104303 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスボックス サイド型 SBX−89 A4 青 | 4104273 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスボックス サイド型 SBX−89 A4 赤 | 4104280 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | コクヨ | コクヨ ダブルボックス フ−D450 A4 ピンク | 0068749 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクヨ ダブルボックス フ−D450 A4 黄 | 0068756 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルボックス フ−D450 A4 グレー | 0068732 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイルボックス フ−EP450 A4 黄 | 0139050 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイルボックス フ−EP450 A4 赤 | 0139043 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | コクヨ | コクヨ ダブルボックス フ-D450 A4 青 | 0068718 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | コクヨ | コクヨ ファイルボックス A4−LFSF−LM グレー | 0148533 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイルボックス A4−LFSF−B 青 | 0148526 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | コクヨ | ストックボックス A4-DFSF-B 青 | 0148540 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | コクヨ | 持ち出しフォルダー B4−CFN | 0130903 | 写真のカラーが4色展開 | クラフト色のみ | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持ち出しフォルダー A4−CFN | 0131085 | 写真のカラーが4色展開 | クラフト色のみ | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持ち出しフォルダー B5−CFN | 0131450 | 写真のカラーが4色展開 | クラフト色のみ | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | ライオン | 個別ホルダー B5−IF−R | 1130414 | JD取扱停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | FAMS | ハンギングバー | 7199051 | ハンギングバーの見出しの地色 緑 | 黒 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | コクヨ | 持ち出しフォルダー IDEAMIX A4 | 0160122 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | コクヨ | 個別フォルダー IDEAMIX A4 3冊パック | 0160054 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | リヒト | クリヤーホルダー F-117 A4 エンボス付 透明5入 | 9131111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | コクヨ | コクヨ ソフトクリヤーケース クケ−5324 B4 LB | 0126074 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクヨ ソフトクリヤーケース クケ−5324 B4 ピンク | 0126081 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクヨ ソフトクリヤーケース クケ−5324 B4 透明 | 0126104 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクヨ ソフトクリヤーケース クケ−5334 A4 ピンク | 0126203 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コクヨ ソフトクリヤーケース クケ−5334 A4 透明 | 0126227 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトクリヤーケース A4 LB | 0126197 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | キングジム | ドキュメントファイル 2240−R B6 5仕切 赤 | 0478002 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキュメントファイル 2240−G B6 5仕切 緑 | 0478200 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキュメントファイル 2240−Y B6 5仕切 黄 | 0478309 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキュメントファイル 2260 B5 5仕切 赤 | 0478606 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキュメントファイル 2260 B5 5仕切 緑 | 0478804 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキュメントファイル 2260 B5 5仕切 黄 | 0478903 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | コクヨ | データーバインダーR EBR−N2215−B | 0051260 | 25穴 | 22穴 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | コクヨ | コクヨ テーブルスタンド DT−70−1T | 0414270 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | ライオン | ラックワゴン | 1225059 | 税込価格(税抜) ¥22,155(¥21,000) | ¥22,155(¥21,100) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | コクヨ | シャッターケース | 0201115 | シャッターの色:青 | シャッターの色:ライトグレー | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | コクヨ | コクヨ ブックスタンド BS−130B 青 | 0811246 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | クラウン | 帳簿立 CR−BS15(背付) | 9051522 | 定価の値段表示 ¥2,100(¥2,100) | (¥2,000) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | アロン化成 | 分別ペール |   | カタログコードの印刷色 青色 | 紺色 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | リス | W&Wペーパー分類ボックス |   | カタログコードの印刷色 青色 | 紺色 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | コクヨ | 屑入れ イレ−11DM ダークグレー | 0414218 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屑入れ イレ−11M グレー | 0414201 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屑入れ イレ−12DM ダークグレー | 0414232 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屑入れ イレ−12M ウォームグレー | 0414225 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | ライオン | きんちゃく式ゴミ袋(リコロ)炭カル入30リットル | 4000304 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 長谷川刃物 | ペットボトルハサミ | 9980630 | エコ区分 エコマーク、グリーン購入法、GPN | エコマーク、グリーン購入法 (GPN商品では有りません) | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | パイロット | エコメイトスタンプ台2段式 SPW−E2−BR | 5189562 | エコマーク、グリーン購入法 GPN | エコマーク グリーン購入法 GPNでは有りません なお専用補充インク(黒・赤とも)は、エコマークでもグリーン購入法商品でも有りません。 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | マックス | 瞬乾スタンプ台補充インク SA−30クロ 黒 | 0675769 | グリーン購入法 GPN | どちらも対象外です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬乾スタンプ台補充インク SA−30シュ 朱 | 0675783 | グリーン購入法 GPN | どちらも対象外です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | パイロット | エコメイトスタンプ台E1 SP−E1 | 5189470 他 | エコメイトスタンプ台 各サイズ 各色 エコマーク グリーン購入法 GPN | 全て、GPN 対象商品では有りません さらに、専用補充インクは、エコマークでもグリーン購入法の対象でもありません | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マックス | 瞬乾スタンプ台補充インク SA−30 | 0675769 他 | 補充インク 各色 エコマーク グリーン購入法 GPN | 全て対象外です | カタログ印刷ミス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多用途スタンプ台 補充インキ ST−55G | 7704452 他 | 補充インキ各色 グリーン購入法 GPN | 補充インキは、対象商品では有りません。 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | シャチハタ | シャチハタスタンプ台 HG−4 特大形 藍色 | 2004537 | 特大形 各色 エコマーク グリーン購入法 GPN | 特大形は、エコマーク対象外です | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 三菱 | ユニリサイクルスタンプ台 HSP-1E 小 朱 | 8652367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニリサイクルスタンプ台 HSP-1E 小 緑 | 8652343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニリサイクルスタンプ台 HSP-1E 小 緑 | 8652350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニリサイクルスタンプ台 HSP-2E 中 紫 | 8652299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニリサイクルスタンプ台 HSP-2E 中 朱 | 8652305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニリサイクルスタンプ台 HSP-2E 中 緑 | 8652282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | シャチハタ | Xスタンパ− XEN型 (済) タテ 藍 | 2788208 | 画像不具合 ■E型 | 済 | カタログ印刷ミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | クラウン | 再生デスクマット CR−GS3R−G | 9000315 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウン 再生デスクマット CR−GS147R−G | 9000384 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウン 再生デスクマット CR−GS167R−G | 9000377 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウン 再生デスクマット CR−GS168R−G | 9000360 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウン 再生デスクマット CR−GS60R−G | 9000353 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウン 再生デスクマット CR-GS60R-G | 9000353 | メーカー廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
